गियर ट्रली
युनिभर्सल ट्रेड फ्ल्याङ्गेड ट्र्याक पाङ्ग्राहरू शिल्डेड बल बेरिङहरूसँग सुसज्जित छन्।
स्पेसर वाशरहरू बिमहरूको फराकिलो दायरामा सजिलो समायोजनको लागि भित्र वा बाहिर सार्न सकिन्छ।
prEN 13157:2003, मेसिनरी निर्देशन 98/37/EC अनुसार निर्मित।
मोडेल | क्षमता | दौडिरहेको | चेन पुल टु ड्राइभ रेटेड | न्यूनतमवक्रको रेडस | I-बिम सिफारिस गरिएको (मिमी) | आयामहरू | शुद्ध वजन | |||||||||||
b | t मिनेट | (मिमी) | ||||||||||||||||
(के। जि) | (m) | (m) | साइज ए | साइज B | साइज ए | साइज B | A | B | C | D | E | G | H | R | F | (के। जि) | ||
GT05 | ५०० | 3 | 70 | ०.९ | ६४-१४० | ६४-३०० | 25 | 40 | ३०५ | २१२ | २०० | 36 | 24 | 15 | ११० | 60 | 3 | 14 |
GT10 | १००० | 80 | १.० | ६४-१५२ | ६४-३०० | 25 | 40 | ३२० | २५५ | 230 | 48 | ३०.५ | 15 | १२५ | 75 | २०.५ | ||
GT20 | २००० | १५० | १.१ | ७६-१६५ | ७६-३०० | 25 | 40 | ३५१ | ३०२ | २७५ | 58 | 36 | 20 | १५१ | 89 | 28 | ||
GT30 | 3000 | १२० | १.३ | ७६-२०३ | ७६-३०० | 25 | 40 | ४०० | ३४५ | ३३९ | 75 | 45 | 25 | १८५ | ११२ | 40 | ||
GT50 | ५००० | 160 | १.४ | ८८-२०३ | ८८-३०० | 25 | 40 | ४२५ | ३७८ | ३९३ | 97 | 60 | 34 | 220 | १२५ | 66 | ||
GT100 | 10000 | ३४० | १.७ | १२५-२०३ | १२५-३०० | 40 | 40 | ४९० | ४४५ | ५०० | ११४ | 80 | 52 | 280 | १५० | १०३ |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्